학군사관후보생(ROTC)
구분 | 세부내용 |
---|---|
지원자격 | 연령 : 임관일 기준 만 20~27세인자 학력 : 4년제 대학 1,2학년(5년제 학과 : 2,3학년) 참조 : 여학생은 4학제 학과는 2학년, 5년제 학과는 3학년 |
모집시기 | 연 1회(3월) |
지원서 접수 | 인터넷 접수 : http://www.armyofficer.mil.kr |
다양한 혜택 | 각계각층 ROTC 선후배들의 인적 Network 형성 해외탐방을 통한 글로벌 리더로 성장 대학별 우수 후보생 장학금, ROTC 중앙회 장학금, 단기복무 장려금 등 장학혜택 육군 장교과정 중 가장 짧은 복무기간(2년 4개월) |
문의처 및 모집안내 | 목포대학군단 : ☎ 061) 450 2971 육군학생군사학교 : ☎ 043) 830 6031 |
선발배점
구분 | 계 | 1차 평가 | 2차(최종) 평가 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
필기고사 | 대학성적 | 수능 또는 내신 | 면접평가 | 체력평가 | 신체검사 | 신원조사 | ||
2학년 | 1,000 | 200 | 200 | 200 | 300 | 100 | 합/불 | 최종심의시 반영 |
1학년 | 1,000 | 200 | - | 400 | 300 | 100 | 합/불 |
※ 최종 선발에서 동점자는 면접, 체력, 필기, 대학성적, 수능 또는 내신성적 순 선발
모집일정(2023년)
분 | 지원접수 | 필기고사 | 1차 합격자 발표 | 가점서류제출 | 면접평가 |
---|---|---|---|---|---|
일 정 | 3.2.~4.5. | 4.15.(토) | 5.4. 14:00이후 | 5.4.~6.30. | 5.24.~6.18. |
구분 | 신체검사 | 1차 합격자 인터넷 신청(신원조사) | 체력인증서 서류제출 | 최종 합격 발표 |
---|---|---|---|---|
일 정 | 5.4.~6.30. | 5.4.~5.19. | 5.4.~7.28. | 8.14. 14:00 |
※ 선발 일정은 사정에 따라 변경될 수 있음 (육군학생군사학교 홈페이지 공지 확인)
육군학생군사학교 https://www.armyofficer.mil.kr:460
육군학생군사학교 https://www.armyofficer.mil.kr:460